通学普通免許MT料金(R7.10.1~)
現有免許 | 入学金 | 適性検査 写真代 | 学科料金 効果測定料 | 技能料金 | 修了 検定料 | 卒業 検定料 | 税抜小計 | 証紙代 | 税込合計 |
免許のない方 小特・原付 | 43,000 | 5,000 500 | 58,100 1,500 | 201,510 | 6,900 | 7,400 | 323,910 | 2,900 | 356,300 |
大型特殊免許 | 11,900 - | 154,390 | 229,090 | 2,900 | 251,990 | ||||
大型二輪 普通二輪 | 4,400 - | 190,130 | 257,330 | 2,900 | 283,060 | ||||
普通仮免許 | 36,100 1,500 | 116,160 | ー | 209,660 | - | 230,620 | |||
・上記は基本料金ですので、規定より多く受けた場合は追加料金がかかります。 ・途中退校の場合は、その時点までかかった教習料金となります。 ・修了検定受験日までに、第1段階分まで納入してください。 ・分割希望の方は、早い時期に受付までお願いします。 (教習ローンは事前審査必要、クレジットはカードが必要) ・支払方法等、ご相談などありましたら、受付までお願いいたします。 ・高速教習は、速度規制中・冬期間を除いては実走となります。 なお、運転シミュレータでの高速教習でも料金は同じとなります ・その他の費用として、 問題集\1,100円(税込) 教科書代\2,310円(税込) | |||||||||
通学普通免許AT料金(R7.10.1~)
現有免許 | 入学金 | 適性検査 写真代 | 学科料金 効果測定料 | 技能料金 | 修了 検定料 | 卒業 検定料 | 税抜小計 | 証紙代 | 税込合計 |
免許のない方 小特・原付 | 43,000 | 5,000 500 | 58,100 1,500 | 184,440 | 6,900 | 7,400 | 306,840 | 2,900 | 337,520 |
大型特殊免許 | 11,900 - | 137,320 | 212,020 | 2,900 | 233,220 | ||||
大型二輪 普通二輪 | 4,400 - | 173,060 | 240,260 | 2,900 | 264,280 | ||||
普通 (AT限定)仮免許 | 36,100 1,500 | 116,160 | ー | 209,660 | - | 230,620 | |||
・上記は基本料金ですので、規定より多く受けた場合は追加料金がかかります。 ・途中退校の場合は、その時点までかかった教習料金となります。 ・修了検定受験日までに、第1段階分まで納入してください。 ・分割希望の方は、早い時期に受付までお願いします。 (教習ローンは事前審査必要、クレジットはカードが必要) ・支払方法等、ご相談などありましたら、受付までお願いいたします。 ・高速教習は、速度規制中・冬期間を除いては実走となります。 なお、運転シミュレータでの高速教習でも料金は同じとなります ・その他の費用として、 問題集\1,100円(税込) 教科書代\2,310円(税込) | |||||||||
ダウンロード版料金表はこちら
普通・準中型料金表(R710.1~) ( 145KB) |


