| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 大型一種 | 60,000 | 5,000 | 47,500 | 158,000 | 9,000 | 写真代1,000 | 283,400 | 297,570 | ||
| 教本代1,900 | ||||||||||
| 問題集1,000 | ||||||||||
| 大型一種 又は8t限定中型二種(AT含) |
60,000 | 5,000 | 113,000 | 9,000 | 写真代1,000 | 188,600 | 198,030 | |||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 大型一種と大特二種 | 60,000 | 5,000 | 20,000 | 158,000 | 9,000 | 写真代1,000 | 255,900 | 268,695 | ||
| 教本代1,900 | ||||||||||
| 問題集1,000 | ||||||||||
| 8t限定中型二種 | 60,000 | 5,000 | 176,000 | 8,500 | 9,000 | 写真代1,000 | 260,100 | 276,305 | ||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 普通二種 | 60,000 | 5,000 | 253,500 | 8,500 | 9,000 | 写真代1,000 | 337,600 | 3,200 | 357,680 | |
| 教本代 600 | ||||||||||
| 8t限定中型 | 60,000 | 5,000 | 47,500 | 255,000 | 8,500 | 9,000 | 写真代3,900 | 388,900 | 3,200 | 411,545 |
| 教本代1,900 | ||||||||||
| 問題集1,000 | ||||||||||
| 普通 | 60,000 | 5,000 | 47,500 | 298,500 | 8,500 | 9,000 | 写真代1,000 | 432,400 | 3,200 | 457,220 |
| 教本代1,900 | ||||||||||
| 問題集1,000 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 大型又は中型一種 | 48,000 | 5,000 | 47,500 | 140,000 | 8,000 | 写真代1,000 | 252,400 | 265,020 | ||
| 教本代1,900 | ||||||||||
| 問題集1,000 | ||||||||||
| 8t限定中型一種 | 48,000 | 5,000 | 47,500 | 179,000 | 7,500 | 8,000 | 写真代1,000 | 298,900 | 3,200 | 317,045 |
| 教本代1,900 | ||||||||||
| 問題集1,000 | ||||||||||
| 普通 | 48,000 | 5,000 | 47,500 | 218,000 | 7,500 | 8,000 | 写真代1,000 | 337,900 | 3,200 | 357,995 |
| 教本代1,900 | ||||||||||
| 問題集1,000 | ||||||||||
| 8t限定中型二種 | 48,000 | 5,000 | 37,500 | 7,500 | 8,000 | 写真代 500 | 106,500 | 3,200 | 115,025 | |
| 普通二種 | 48,000 | 5,000 | 84,500 | 7,500 | 8,000 | 写真代1,000 | 154,600 | 3,200 | 165,530 | |
| 教本代 600 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 大型 | 43,000 | 5,000 | 43,600 | 103,900 | 6,500 | 写真代 500 | 206,900 | 217,245 | ||
| 教本代 1,900 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通 | 43,000 | 5,000 | 43,600 | 103,900 | 6,500 | 写真代 500 | 206,900 | 217,245 | ||
| 教本代 1,900 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通(AT限定) | 43,000 | 5,000 | 43,600 | 122,700 | 6,500 | 写真代 500 | 225,700 | 236,985 | ||
| 教本代 1,900 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 大型 | 43,000 | 5,000 | 43,600 | 103,900 | 6,500 | 写真代 500 | 212,100 | 216,920 | ||
| 教本代 1,900 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通 | 43,000 | 5,000 | 43,600 | 103,900 | 6,500 | 写真代 500 | 212,100 | 216,920 | ||
| 教本代 1,900 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通(AT限定) | 43,000 | 5,000 | 43,600 | 103,900 | 6,500 | 写真代 500 | 212,100 | 216,920 | ||
| 教本代 1,900 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 8t限定中型一種 又は二種 |
55,000 | 5,000 | 166,000 | 8,000 | 8,500 | 写真代 1,000 | 243,500 | 3,200 | 258,875 | |
| 普通 | 55,000 | 5,000 | 2,500 | 249,000 | 8,000 | 8,500 | 写真代 1,000 | 329,000 | 3,200 | 348,650 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 8t限定中型 | 25,000 | 5,000 | 30,000 | 6,500 | 写真代 500 | 67,000 | 70,350 | |||
| 8t限定AT中型 | 25,000 | 5,000 | 54,000 | 6,500 | 写真代 500 | 91,000 | 95,550 | |||
| 普通 | 45,000 | 5,000 | 2,500 | 94,000 | 6,000 | 6,500 | 写真代 1,000 | 160,000 | 3,200 | 171,200 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 58,100 | 168,300 | 6,000 | 6,500 | 写真代 1,000 | 292,500 | 3,200 | 310,325 |
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 大特 | 43,000 | 5,000 | 11,900 | 129,100 | 6,000 | 6,500 | 写真代 1,000 | 202,500 | 3,200 | 215,825 |
| 大型二輪・普通二輪 | 43,000 | 5,000 | 4,400 | 158,900 | 6,000 | 6,500 | 写真代 1,000 | 224,800 | 3,200 | 239,240 |
| 普通仮免許 | 43,000 | 5,000 | 36,100 | 97,800 | 6,500 | 写真代 500 | 193,500 | 203,175 | ||
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 審査未済及び 限定解除 |
43,000 | 5,000 | 18,800 | 6,500 | 写真代 500 | 73,800 | 77,490 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 58,100 | 154,200 | 6,000 | 6,500 | 写真代 1,000 | 278,400 | 3,200 | 295,520 |
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 大特 | 43,000 | 5,000 | 11,900 | 115,000 | 6,000 | 6,500 | 写真代 1,000 | 188,400 | 3,200 | 201,180 |
| 大型二輪・普通二輪 | 43,000 | 5,000 | 4,400 | 144,800 | 6,000 | 6,500 | 写真代 1,000 | 210,700 | 3,200 | 224,435 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 48,400 | 88,800 | 8,800 | 写真代 1,000 | 199,600 | 3,200 | 212,780 | |
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 大型・大型二種・ 普通・普通二種 |
43,000 | 5,000 | 44,400 | 8,800 | 写真代 500 | 101,700 | 106,785 | |||
| 大型二輪・普通二輪 | 43,000 | 5,000 | 74,000 | 8,800 | 写真代 500 | 131,300 | 137,865 | |||
| 限定解除 | 43,000 | 5,000 | 44,400 | 8,800 | 写真代 500 | 101,700 | 106,785 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 大型・大型二種・大特(カタピラ含む) 普通・普通二種 |
43,000 | 5,000 | 80,400 | 8,100 | 写真代 500 | 137,000 | 143,850 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 58,100 | 172,800 | 6,300 | 写真代 500 | 290,300 | 304,815 | ||
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通・大型 | 43,000 | 5,000 | 2,200 | 148,800 | 6,300 | 写真代 500 | 206,400 | 216,720 | ||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 大特 | 43,000 | 5,000 | 9,700 | 148,800 | 6,300 | 写真代 500 | 213,900 | 224,595 | ||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 普通二輪 | 43,000 | 5,000 | 57,600 | 6,300 | 写真代 500 | 113,000 | 118,650 | |||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 普通二輪(小型) | 43,000 | 5,000 | 96,000 | 6,300 | 写真代 500 | 151,400 | 158,970 | |||
| 教本代 600 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 58,100 | 139,200 | 6,300 | 写真代 500 | 256,700 | 269,535 | ||
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通・大型 | 43,000 | 5,000 | 2,200 | 115,200 | 6,300 | 写真代 500 | 172,800 | 181,440 | ||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 大特 | 43,000 | 5,000 | 9,700 | 115,200 | 6,300 | 写真代 500 | 180,300 | 189,315 | ||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 普通二輪 | 43,000 | 5,000 | 43,200 | 6,300 | 写真代 500 | 98,600 | 103,530 | |||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 普通二輪(小型) | 43,000 | 5,000 | 81,600 | 6,300 | 写真代 500 | 137,000 | 143,850 | |||
| 教本代 600 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 58,100 | 89,300 | 6,200 | 写真代 500 | 206,700 | 217,035 | ||
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通・大型 | 43,000 | 5,000 | 2,200 | 79,900 | 6,200 | 写真代 500 | 137,400 | 144,270 | ||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 大特 | 43,000 | 5,000 | 9,700 | 79,900 | 6,200 | 写真代 500 | 144,900 | 152,145 | ||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 限定解除 | 43,000 | 5,000 | 23,500 | 6,200 | 写真代 500 | 78,800 | 82,740 | |||
| 教本代 600 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 58,100 | 70,500 | 6,200 | 写真代 500 | 187,900 | 197,295 | ||
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通・大型 | 43,000 | 5,000 | 2,200 | 61,100 | 6,200 | 写真代 500 | 118,600 | 124,530 | ||
| 教本代 600 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 58,100 | 55,200 | 6,100 | 写真代 500 | 172,500 | 181,125 | ||
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通・大型 | 43,000 | 5,000 | 2,200 | 46,000 | 6,100 | 写真代 500 | 103,400 | 108,570 | ||
| 教本代 600 | ||||||||||
| 大特 | 43,000 | 5,000 | 9,700 | 46,000 | 6,100 | 写真代 500 | 110,900 | 116,445 | ||
| 教本代 600 |
| 所持免許 | 入学金 | 適性 検査 |
学科 料金 |
技能 料金 |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
その他費用 | 合計 | 証紙代 | 合計(税込) |
| 免許のない方 小特・原付 |
43,000 | 5,000 | 58,100 | 41,400 | 6,100 | 写真代 500 | 158,700 | 166,635 | ||
| 教本代 2,100 | ||||||||||
| 問題集 1,000 | ||||||||||
| 効果測定料1,500 | ||||||||||
| 普通・大型 | 43,000 | 5,000 | 2,200 | 36,800 | 6,100 | 写真代 500 | 94,200 | 98,910 | ||
| 教本代 600 |
|
||||